[vc_row][vc_column][vc_column_text]Схема GP8 – найкласичніша тренувальна права в джимхані. Вона дозволяє тренувати прискорення, гальмування і швидкий розворот.
Макс Гріценко написав чудову статтю, як поліпшити свій час на цій схемі: “Як виїхати з 30 секунд на GP8”
Наші результати:
Ім’я | Мотоцикл | Кращий час | Майданчик | Дата | Температура |
Макс Гріценко | XJ6 | 00:30:75. | Barcelona | 02.03.2019 | |
Діма Лисенко | XJ6 | 00:31:10. | Barcelona | 02.03.2019 | |
Макс Гріценко | MT07 | 00:31:24. | X-park | 08.08.2018 | |
Діма Лисенко | CB400 | 00:31:47. | X-park | 08.08.2018 | |
Вітя Мєлкій | TA700 | 00:32:13. | X-park | 08.08.2018 | |
Макс | ER5 | 00:32:45. | X-park | 08.08.2018 | |
Саша Борісов | FZ6N | 00:33:00. | X-park | ||
Вітя Мєлкій | YBR125 | 00:33:54. | X-park | 08.08.2018 | |
Богдан Верстюк | Pegaso 650 | 00:35:67. | X-park | 08.08.2018 | |
Юра Драпік | TA650 | 00:36:21. | X-park | 08.08.2018 | |
Марани | Zongshen 200 | 00:36:42. | видео в ютубе | 08.08.2018 | |
Віталік Потомок | FZ6 | 00:37:00. | X-park | ||
Вика Коцюба | СВ 125 | 00:37:21. | X-park | 08.08.2018 | |
Ната | YBR125 | 00:38:75. | X-park | 08.08.2018 |
Слідкуйте за подіями джимхано-подіями в Фейсбуці МотоДжимханаКиїв та Інстаграмі МотоДжимханаКиїв, а також в чатах Вайбера та Телеграма. Зустрінемось на наших тренувальних майданчиках.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]